Escolha o plano ideal para si.
Cegid Jasmin Express
|
Cegid Jasmin Standard
|
Cegid Jasmin Plus
|
Cegid Jasmin Premium
|
|
---|---|---|---|---|
Preço | Grátis até 30.000€ de faturação (1 ano) | 1 ano = 122€ 2 anos = 207€ | 1 ano = 233€ 2 anos = 396€ | 1 ano = 307€ 2 anos =522€ |
Utilizadores | Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores |
Espaço Grátis Da Base De Dados | 500MB | 1GB | 2GB | 3GB |
Multi empresa | +40€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5) | +71€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5) | +92€/ano Cada empresa adicional (máximo de 10) | |
Limite De Documentos | Faturação limitada a 30.000€ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Faturação Eletrónica EDI | ||||
Assinatura Digital Qualificada | ||||
Despesas | ||||
Inventário | ||||
Contas a receber | ||||
Tesouraria | ||||
Ref. MB & Stripe | ||||
Agendamento de Faturas (Avenças) | ||||
POS | 1 dispositivo | 1 dispositivo | ||
Compras & Fornecedores | ||||
Multichannel e-commerce | ||||
Preço
Utilizadores
Espaço Grátis Da
Base De Dados
Base De Dados
Multi empresa
Limite De Documentos
Faturação
Eletrónica EDI
Eletrónica EDI
Assinatura Digital
Qualificada
Qualificada
Despesas
Inventário
Contas a receber
Tesouraria
Ref. MB & Stripe
Agendamento de
Faturas (Avenças)
Faturas (Avenças)
POS
Compras &
Fornecedores
Fornecedores
Multichannel
e-commerce
e-commerce
Grátis até 30.000€ de faturação (1 ano)
Sem limite de utilizadores
500MB
Faturação limitada a 30.000€
1 ano = 122€ 2 anos = 207€
Sem limite de utilizadores
1GB
+40€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5)
Ilimitado
1 ano = 233€ 2 anos = 396€
Sem limite de utilizadores
2GB
+71€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5)
Ilimitado
1 dispositivo
1 ano = 307€ 2 anos =522€
Sem limite de utilizadores
3GB
+92€/ano Cada empresa adicional (máximo de 10)
Ilimitado
1 dispositivo
|
|
|
|
---|---|---|---|
Preço | |||
Grátis até 30.000€ de faturação (1 ano) | 1 ano = 122€ 2 anos = 207€ | 1 ano = 233€ 2 anos = 396€ | 1 ano = 307€ 2 anos =522€ |
Utilizadores | |||
Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores | Sem limite de utilizadores |
Espaço Grátis Da Base De Dados | |||
500MB | 1GB | 2GB | 3GB |
Multi empresa | |||
+40€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5) | +71€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5) | +92€/ano Cada empresa adicional (máximo de 10) | |
Limite De Documentos | |||
Faturação limitada a 30.000€ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Faturação Eletrónica EDI | |||
Assinatura Digital Qualificada | |||
Despesas | |||
Inventário | |||
Contas a receber | |||
Tesouraria | |||
Ref. MB & Stripe | |||
Agendamento de Faturas (Avenças) | |||
POS | |||
1 dispositivo | 1 dispositivo | ||
Compras & Fornecedores | |||
Multichannel e-commerce | |||
Preço
Grátis até 30.000€ de faturação (1 ano)
1 ano = 122€ 2 anos = 207€
1 ano = 233€ 2 anos = 396€
1 ano = 307€ 2 anos =522€
Utilizadores
Sem limite de utilizadores
Sem limite de utilizadores
Sem limite de utilizadores
Sem limite de utilizadores
Espaço Grátis Da Base De Dados
500MB
1GB
2GB
3GB
Multi empresa
+40€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5)
+71€/ano Cada empresa adicional (máximo de 5)
+92€/ano Cada empresa adicional (máximo de 10)
Limite De Documentos
Faturação limitada a 30.000€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Faturação Eletrónica EDI
Assinatura Digital Qualificada
Despesas
Inventário
Contas a receber
Tesouraria
Ref. MB & Stripe
Agendamento de Faturas (Avenças)
POS
1 dispositivo
1 dispositivo
Compras & Fornecedores
Multichannel e-commerce